Accelerată Planul de afaceri al 230K!
Acesta este modul poate câștiga 230K în 16 săptămâni scurt!
De la biroul lui Ron Walsh CEO & fondator Digisoft Payline
am spus mult timp că nostru de proprietate unul-de-un-un fel Plan de 1-2 UP Infinity Pay este unul dintre , dacă nu este "cel mai bun plan de salarizare membru-a-membru în industrie ", și să - l dovedească , am stabilit un plan de afaceri foarte interesant de mai jos , care ar fi putut castiga peste $ 230.000 în 16 săptămâni scurte!
Pentru a câștiga $ 230.000 în 16 săptămâni, v-ați aștepta să plătească mii de dolari pentru a începe și cere să se refere personal o armată de oameni, dar asta nu e cazul cu planul nostru de 1-2 UP Infinity Pay!
Cel mai mult va plăti pentru a începe la Digisoft Payline este de doar 57 $, iar graficul de mai jos arată potențialul de venit la pachet Level # 2 dacă tu și echipa ta de Payliners a făcut doar un singur pachet # 2 vânzare o săptămână! Chiar dacă ți -a luat un an pentru a face $ 230.000 cred că ar fi în continuare foarte fericit cu asta!
Aș dori, de asemenea, să subliniez faptul că nu există restricții temporale sau a cotelor de recomandare pe care trebuie să le îndeplinească. Planul de afaceri 16 Săptămâna de mai jos este doar un exemplu de cât de repede afacerea dvs. poate să crească dacă toată lumea a făcut doar un singur pachet # 2 Vânzare-o săptămână! Se poate lucra la propriul ritm, dar un lucru este sigur că va dori să facă dvs. 2 vânzări de calificare la Pachet # 2 cât mai repede posibil, astfel încât să puteți începe prima Payline și începe călătoria dumneavoastră personale pentru a 230K!
| Săptămână | Vânzărilor realizate de tine și echipa ta de Payliners | paylines | câștig |
| Saptamana 1 | Face primul Vânzare personale și Începe o Payline | 1 Payline | Câștigați $ te 35 |
| Săptămâna 2 | Fa-te 1 Vanzare si Payliner dvs. Trece Up 1 de calificare Vânzare | 3 Linii de plată | Câștigați $ 70 te |
| săptămâna 3 | Asigurați-vă 1 Vânzare și cele 3 Payliners Trece sus calificată Vânzare | 6 Linii de plată | Câștigați $ 140 te |
| săptămâna 4 | Asigurați-vă 1 Vânzare și dvs. 6 Payliners trece în sus 1 de calificare Vânzare | 11 Linii de plată | Câștigați te $ 245 |
| săptămâna 5 | Asigurați-vă 1 Vânzare și dvs. 11 Payliners trece în sus 1 de calificare Vanzare | 19 Linii de plată | Câștigați $ 420 te |
| Săptămâna 6 | Asigurați-vă 1 Vânzare și dvs. 19 Payliners trece în sus 1 de calificare Vanzare | 32 Linii de plată | Câștigați te $ 700 |
| Săptămâna 7 | Asigurați-vă 1 Vânzare și dvs. 32 Payliners trece în sus 1 de calificare Vanzare | 53 Linii de plată | Câștigați te $ 1.155 |
| săptămâna 8 | Asigurați-vă 1 Vânzare și dvs. 53 Payliners trece în sus 1 de calificare Vanzare | 87 Linii de plată | Câștigați te $ 1.890 |
| săptămâna 9 | Asigurați-vă 1 Vânzare și dvs. 87 Payliners trece în sus 1 de calificare Vanzare | 143 Linii de plată | Câștigați te $ 3.080 |
| Săptămâna 10 | Asigurați-vă 1 Vânzare și dvs. 143 Payliners Pass Up 1 de calificare Vânzare | 232 Linii de plată | Câștigați te $ 5.040 |
| Săptămâna 11 | Asigurați-vă 1 Vânzare și dvs. 232 Payliners trece în sus 1 de calificare Vânzare | 377 Linii de plată | Câștigați te $ 8.155 |
| săptămâna 12 | Asigurați-vă 1 Vânzare și dvs. 377 Payliners trece în sus 1 de calificare Vânzare | 611 Linii de plată | Câștigați te $ 13.230 |
| săptămâna 13 | Asigurați-vă 1 Vânzare și dvs. 611 Payliners trece în sus 1 de calificare Vânzare | 990 Linii de plată | Câștigați te $ 21.420 |
| săptămâna 14 | Asigurați-vă 1 Vânzare și dvs. 990 Payliners trece în sus 1 de calificare Vânzare | 1603 Linii de plată | Câștigați te $ 34.685 |
| săptămâna 15 | Asigurați-vă 1 Vânzare și dvs. 1603 Payliners trece în sus 1 de calificare Vânzare | 2595 Linii de plată | Câștigați te $ 56.140 |
| săptămâna 16 | Asigurați-vă 1 Vânzare și dvs. 2595 Payliners trece în sus 1 de calificare Vânzare | 4200 Linii de plată | Câștigați te $ 90.860 |
| Potential de venitul total pentru dvs. Primele 16 săptămâni la Pachet # 2 | $ 237.265 |
* Exemplul venit de mai sus nu arată câștigurile potențiale de la Pachetul Level # 1.
|
No comments:
Post a Comment